Empty compare list
Compare list
![]() Multifunctional Electrical Installations Meter Sonel MPI-506 Remove from compare list | |
Fault loop impedance ZL-PE, ZL-N, ZL-L | |
---|---|
Measurement range | 0,13 - 1999 Ω |
Display range | 0 - 1999 Ω |
Resolution | from 0,01 Ω |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±(5% m.v. + 3 digits) |
Fault loop impedance ZL-PE in RCD mode | |
Measurement range | 0,5 - 1999 Ω |
Display range | 0 - 1999 Ω |
Resolution | from 0,01 Ω |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±(6% m.v. + 5 digits) |
General and short-time delay RCD | |
Measurement range | 0 - 300 ms |
Display range | 0 - 300 ms |
Resolution | 1 ms |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±(2% m.v. + 2 digits) |
Selective RCD | |
Measurement range | 0 - 500 ms |
Display range | 0 - 500 ms |
Resolution | 1 ms |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±(2% m.v. + 2 digits) |
For sinusoidal residual current (AC type) | |
Measurement range | 3 - 500 mA |
Display range | 3 - 500 mA |
Resolution | from 0,1 mA |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±5 % IΔn |
For unidirectional residual current and unidirectional with the 6 mA DC bias (type A) | |
Measurement range | 3 - 420 mA |
Display range | 3.5 - 420 mA |
Resolution | from 0,1 mA |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±10 % IΔn |
Insulation resistance - Measuring voltage 100 V | |
Measurement range | 100 kΩ - 99,9 MΩ |
Display range | 0 kΩ - 99,9 MΩ |
Resolution | from 1 kΩ |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±(5% m.v. + 8 digits) |
Insulation resistance - Measuring voltage 250 V | |
Measurement range | 250 kΩ - 199,9 MΩ |
Display range | 0 kΩ - 199,9 MΩ |
Resolution | from 1 kΩ |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±(5% m.v. + 8 digits) |
Insulation resistance - Measuring voltage 500 V | |
Measurement range | 500 kΩ - 599,9 MΩ |
Display range | 0 kΩ - 599,9 MΩ |
Resolution | from 1 kΩ |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±(5% m.v. + 8 digits) |
Measurement of resistance of protective conductors and equipotential bondings with ±200 mA current | |
Measurement range | 0,12 kΩ - 400 Ω |
Display range | 0 - 400 Ω |
Resolution | from 0,01 Ω |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±(2% m.v. + 3 digits) |
Measurement of resistance with low current | |
Measurement range | 0 Ω - 1999 Ω |
Display range | 0 - 1999 Ω |
Resolution | from 0,1 Ω |
Accuracy ±(%m.v. + digits) | ±(3% m.v. + 3 digits) |
Environmental Conditions | |
Ingress protection | IP67 |
Measuring category acc. to EN 61010 | IV 300 V (III 600 V) |
Type of insulation acc. to EN 61010-1 and IEC 61557 | double |
Data Storage | |
Memory | 990 cells, 10 000 records |
Computer Interface | |
Data transmission | Bluetooth |
Dimensions and Weight | |
Dimensions (W x H x D) | 102 x 220 x 61 mm (4,0 x 8,7 x 2,4 in) |
Weight | 0.8 kg (1,8 lbs) |